Se proporciona tanto una evaluación de los recursos planteados como de los contenidos de las actividades. Asimismo, se ofrece una ficha de autoevaluación: ésta os servirá de mucha ayuda, sobre todo para poder evaluar mejor la iniciativa y autonomía personal en vuestro trabajo en grupo.
EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
Sobresaliente | Notable | Suficiente | |
Manejo en el uso de Internet como medio de búsqueda. | Utiliza los enlaces correctamente y navega por las páginas fácilmente sin ayuda. | Utiliza los enlaces adecuadamente, navega con facilidad pero a veces necesita ayuda. | No siempre sabe navegar y utilizar los enlaces. Además necesita ayuda para buscar la información. |
Cantidad de información recopilada. | Contesta a todas las preguntas requeridas. | Contesta a la mayoría de las preguntas. | No contesta a casi ninguna pregunta. |
Calidad de la información recopilada. | La información recopilada está relacionada con los temas y añade más ideas. | La información está casi siempre relacionada aunque a veces algo confusa. No aporta muchas ideas nuevas. | La información casi nunca tiene nada que ver con las preguntas propuestas. |
Organización y redacción de la información. | Buena organización y redacción de la información. | Buena redacción e información pero le falta algo más de estructura de la misma. | La información está bastante desorganizada y la redacción es muy floja. |
Presentación oral a los compañeros. | Buena presentación, lenguaje correcto y buena organización en la exposición con el uso de ejemplos. | Lenguaje correcto, presentación y organizada y uso de algunos ejemplos. | Lenguaje confuso, presentación algo desordenada y no utiliza ejemplos. |
Calificación grupal / individual:
MUY BIEN | BIEN | REALIZADO | A MEDIAS | INSUFICIENTE | NOTA | |
Calificación del grupo | Completaron todos los apartados y aportaron datos nuevos | Completaron las tareas y trabajaron en común realizando el trabajo | Completaron la mayoría de las tareas y solicitaron ayuda | Completaron algunas tareas y estas las presentaron desordenadas. | No completaron la mayoría de las tareas y trabajaron desordenados. | |
Calificación individual | Excelente presentación. Ha utilizado recursos de Internet y otros. No tiene errores gramaticales. | La presentación del trabajo es buena. Utilizó los recursos propuestos. Presenta algún error gramatical. | Presentó el trabajo de forma simple. En algunos apartados la información es pobre. Errores gramaticales | Presenta el trabajo desordenado y se ve una simple copia o pegado de información. Oraciones incompletas | No presenta el trabajo o este está desordenado o mal redactado. Mínima información. |
La evaluación de contenidos la aplicaremos a través de una rúbrica de autoevaluación donde podréis reflexionar sobre lo que habéis trabajado contestando a la ficha.
AUTOEVALUACIÓN CONTENIDO | |||||
CRITERIOS | VALORACIÓN | ||||
No | Poco | Bien | Muy Bien | Excelente | |
Se han trabajado las cuestiones teóricas. | |||||
Se ha mostrado interés por resolverlas de forma completa. | |||||
Se ha resuelto las actividades planteadas con el detalle que se pedía. | |||||
Se ha utilizado los recursos proporcionados de forma integrada. | |||||
Las respuestas son fruto de trabajo de síntesis del conjunto del grupo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario